Statistiken zu den Total-LPG-Tankstellen: |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Total-Tankstelle | 08134 | Härtensdorf | 1,029 | 0.030 |
TOTAL-Tankstelle Wolfgang Scherzer | 08261 | Schöneck | 0,570 | -0.040 |
Total Station | 08371 | Glauchau | 1,049 | 0.020 |
TOTAL Station | 08529 | Plauen | 0,999 | 0.040 |
Total Tankstelle | 09122 | Chemnitz | 0,989 | -0.020 |
Total Station | 09127 | Chemnitz | 0,999 | -0.010 |
Total Tankstelle | 09232 | Hartmannsdorf | 1,049 | 0.010 |
Total Tankstelle Claus-Peter Czech | 09526 | Olbernhau | 1,079 | -0.020 |
Total-Tankstelle | 09569 | Oederan | 0,999 | 0.010 |
Total-Tankstelle | 09573 | Augustusburg | 1,069 | 0.030 |
Elan Tankstelle | 09669 | Frankenberg | 0,999 | -0.020 |
Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | 1,029 | 0.010 |
TOTAL Station | 10243 | Berlin | 1,209 | -1.020 |
Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | 1,149 | 0.010 |
Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | 1,039 | 0.010 |
TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | 0,999 | -0.030 |
Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 1,049 | 0.020 |
Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 1,059 | -0.020 |
Total | 10557 | Berlin | 1,119 | -0.030 |
Total Tankstelle | 10963 | Berlin | 0,999 | -0.020 |
Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | 1,029 | 0.010 |
Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 | -0.270 |
Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | 1,029 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | 0,969 | -0.060 |
Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | 1,099 | -0.020 |
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Total Station Dietmar Brauer | 14770 | Brandenburg-Havel | 1,069 | 0.020 |
Total Tankstelle | 14776 | Brandenburg-Havel | 1,059 | -0.020 |
Total-Tankstelle | 14793 | Ziesar | 0,739 | 0.090 |
Total Tankstelle | 14913 | Jüterbog | 1,109 | -0.030 |
Total-Tankstelle | 14959 | Trebbin | 1,069 | 0.030 |
TOTAL Tankstelle | 14974 | Ludwigsfelde | 1,029 | 0.030 |
Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | 1,009 | 0.010 |
Elan Tankstelle | 15344 | Strausberg | 1,049 | 0.040 |
BAT Seeberg-West (TOTAL) | 15345 | Altlandsberg | 0,729 | 0.070 |
Total-Tankstelle | 15711 | Zeesen | 1,019 | 0.590 |
TOTAL Tankstelle | 15827 | Blankenfelde | 1,069 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 15926 | Luckau | 1,069 | 0.010 |
Total Tankstelle Schorfheide Ost | 16244 | Schorfheide | 1,209 | 0.140 |
Total Tankstelle Schorfheide West | 16244 | Schorfheide | 1,209 | 0.160 |
Total-Station | 16303 | Schwedt | 0,999 | -0.090 |
Total-Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | 1,039 | -0.010 |
TOTAL Tankstelle | 16798 | Fürstenberg | 1,039 | -0.030 |
Total Station | 16816 | Neuruppin | 0,629 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 16868 | Wusterhausen/Dosse | 1,079 | 0.030 |
TOTAL Station Tempel | 17036 | Neubrandenburg | 1,029 | -0.010 |
Total Station | 17126 | Jarmen | 1,029 | 0.030 |
TOTAL Tankstelle | 17166 | Teterow | 1,039 | -0.030 |
Total Tankstelle | 17255 | Wesenberg | 1,029 | 0.030 |
TOTAL Station | 17389 | Anklam | 1,049 | -0.020 |
Total Station | 17438 | Wolgast | 1,069 | 0.020 |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Total | 38114 | Braunschweig | 0,999 | -0.010 |
Total Tankstelle | 38114 | Braunschweig | 0,999 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 38179 | Schwülper | 1,069 | 0.020 |
Total Station Schulz | 38518 | Gifhorn | 1,029 | -0.090 |
Total-Tankstelle | 38820 | Halberstadt | 1,019 | 0.020 |
Total Tankstelle | 38855 | Wernigerode | 1,029 | -0.020 |
TOTAL Tankstelle | 39108 | Magdeburg | 1,049 | -0.050 |
Total Tankstelle | 39118 | Magdeburg | 1,059 | 0.030 |
Total Station | 39126 | Magdeburg | 0,979 | -0.020 |
Total Tankstelle | 39126 | Magdeburg | 1,029 | 0.030 |
TOTAL Tankstelle | 39245 | Gommern | 1,019 | -0.020 |
BAB Börde Nord (Total) | 39343 | Groß Santersleben | 1,199 | -0.030 |
BAB Börde Süd (Total) | 39343 | Groß Santersleben | 1,199 | -0.030 |
TOTAL Station | 40223 | Düsseldorf | 1,019 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 40233 | Düsseldorf | 0,979 | -0.020 |
Total Station | 40472 | Düsseldorf | 1,059 | 0.030 |
Total Tankstelle | 40597 | Düsseldorf | 1,119 | -0.020 |
TOTAL Station Alforns Kunz e.K. | 40699 | Erkrath | 0,979 | -0.010 |
Total Tankstelle | 40699 | Erkrath-Hochdahl | 0,989 | -0.030 |
Total-Tankstelle | 41366 | Schwalmtal | 1,019 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 41516 | Grevenbroich | 1,039 | -0.020 |
Total-Tankstelle | 42389 | Wuppertal | 1,049 | -0.020 |
Total Tankstelle | 42549 | Velbert | 0,989 | 0.010 |
TOTAL Station Vedder | 42781 | Haan | 0,979 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 42781 | Haan | 0,979 | -0.010 |
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 42857 | Remscheid | 0,979 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 44141 | Dortmund | 0,999 | -0.020 |
Total Station | 44143 | Dortmund | 1,029 | 0.030 |
Total Station | 44866 | Bochum-Wattenscheid | 1,059 | 0.010 |
Total-Tankstelle | 45134 | Essen | 1,059 | -0.030 |
TOTAL Tankstelle Jan Scheppein | 45257 | Essen-Kupferdreh | 0,679 | 0.000 |
Total-Tankstelle | 45665 | Recklinghausen | 0,969 | 0.010 |
TOTAL | 45881 | Gelsenkirchen | 0,629 | 0.000 |
Total | 45964 | Gladbeck | 1,059 | 0.030 |
Total Station | 46049 | Oberhausen | 1,069 | 0.010 |
BAB-Tankstelle Bottrop Süd (Total) | 46242 | Bottrop | 0,759 | 0.060 |
Total-Tankstelle | 46509 | Xanten | 1,069 | 0.040 |
Total Tankstelle | 46535 | Dinslaken | 1,039 | 0.040 |
Total-Tankstelle | 47059 | Duisburg | 1,039 | 0.030 |
Total Station | 47137 | Duisburg | 1,019 | 0.020 |
TOTAL-Station | 47259 | Duisburg | 1,089 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 47495 | Rheinberg | 1,039 | 0.010 |
Total-Tankstelle | 47574 | Goch | 0,999 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 47807 | Krefeld | 1,109 | -0.030 |
Total Station Ralf Kröger | 48282 | Emsdetten | k. A. | 0 |
Total-Tankstelle | 48308 | Senden | 1,059 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 48488 | Emsbüren | 1,039 | 0.050 |
TOTAL Tankstelle | 48629 | Metelen | k. A. | 0 |
Autohof Holdorf | 49451 | Holdorf | 0,619 | -0.020 |
Total-Tankstelle | 49479 | Ibbenbüren | 1,029 | -0.020 |
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Total-Tankstelle | 58300 | Wetter (Ruhr) | 1,069 | 0.050 |
Total Tankstelle | 58553 | Halver | 1,039 | 0.010 |
TOTAL Autohof | 59368 | Werne-Stockum | 1,069 | -0.030 |
Total Autohof Lippetal | 59510 | Lippetal-Lippborg | 0,669 | 0.000 |
TOTAL Station | 60320 | Frankfurt | 0,619 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 61250 | Usingen | 1,049 | -0.040 |
Total-Tankstelle | 63303 | Dreieich | 1,089 | -0.030 |
TOTAL Station | 63457 | Hanau | 0,999 | -0.020 |
Total Tankstelle | 63486 | Bruchköbel | 0,999 | -0.020 |
TOTAL-Tankstelle Ralf Pfannkoch | 63667 | Nidda | 0,559 | -0.120 |
Total Tankstelle | 64546 | Mörfelden-Walldorf | 1,049 | -0.020 |
TOTAL Station | 64560 | Riedstadt-Goddelau | 1,059 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 64569 | Nauheim | 1,049 | -0.010 |
TOTAL Station | 65510 | Idstein | 0,999 | 0.020 |
Total-Tankstelle | 65719 | Hofheim am Taunus | 1,099 | -0.030 |
Total-Tankstelle | 65817 | Eppstein | 0,999 | -0.070 |
Total Tankstelle | 66111 | Saarbrücken | 1,069 | -0.010 |
Total Tankstelle | 66117 | Saarbrücken | 1,069 | -0.020 |
Total-Station Holger Galgenmüller | 66299 | Friedrichsthal | 0,899 | 0.010 |
Total Station | 66450 | Bexbach | 1,049 | 0.040 |
Elan Tankstelle | 67061 | Ludwigshafen | 1,019 | -0.010 |
Total Tankstelle | 67065 | Ludwigshafen | 1,029 | -0.010 |
Maxi-TOTAL Autohof | 67281 | Kirchheim a.d. Weinstraße | k. A. | 0 |
Total Station | 67657 | Kaiserslautern | 1,039 | -0.030 |
Total-Tankstelle | 68219 | Mannheim | 1,069 | 0.030 |
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Total Tankstelle | 68305 | Mannheim | 1,059 | -0.040 |
Total-Tankstelle | 68647 | Biblis | 1,049 | -0.040 |
Total Tankstelle | 69123 | Heidelberg | 0,989 | 0.070 |
Total Station Herr Feininger | 69168 | Wiesloch | 1,049 | 0.050 |
Total Tankstelle | 69493 | Hirschberg | 1,069 | 0.020 |
Total Station | 70736 | Fellbach | 1,059 | 0.010 |
TOTAL | 71116 | Gärtringen | 0,999 | -0.020 |
TOTAL Station | 71334 | Waiblingen-Hegnach | 1,049 | 0.020 |
Total-Tankstelle | 72070 | Tübingen | 1,039 | -0.020 |
Autohof Sulz-Vöhringen (Total, 24 h) | 72189 | Vöhringen | k. A. | 0 |
TOTAL Station | 73033 | Göppingen | 1,039 | -0.020 |
Total-Tankstelle | 73230 | Kirchheim unter Teck | 1,169 | -0.010 |
Total Station | 73463 | Westhausen | 1,069 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 73525 | Schwäbisch Gmünd | 1,069 | -0.020 |
TOTAL Station | 73614 | Schorndorf | 0,969 | -0.030 |
BAB Wunnenstein Ost (Total) | 74360 | Ilsfeld-Wunnenstein | k. A. | 0 |
Total-Tankstelle | 74549 | Wolpertshausen | 1,059 | -0.040 |
Total Tankstelle | 76139 | Karlsruhe | 1,089 | -0.010 |
Total Tankstelle | 76316 | Malsch | 1,039 | -0.020 |
Total-Auto-Service-Center | 76437 | Rastatt | 0,629 | 0.000 |
Total Tankstelle | 76744 | Wörth | 1,049 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 77656 | Offenburg | 1,159 | -0.030 |
TOTAL Station | 77756 | Hausach | 1,069 | -0.080 |
Total Tankstelle | 80809 | München-Milbertshofen-Am Hart | 0,589 | -0.070 |
Total Tankstelle | 80935 | München | 1,069 | 0.020 |
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Total Station Karl Neppl | 82223 | Eichenau | 0,489 | -0.140 |
Total Autohof Raubling | 83064 | Raubling | 0,639 | 0.040 |
Elan Tankstelle | 83527 | Haag / Obb. Rosenberg | 1,039 | 0.020 |
Total-Tankstelle | 84032 | Landshut | 0,999 | 0.030 |
TOTAL Tankstelle / Auto Voit GmbH | 84048 | Mainburg-Sandelzhausen | 0,559 | -0.200 |
Total Tankstelle | 85053 | Ingolstadt | 1,059 | -0.010 |
TOTAL Station | 85354 | Freising-Achering | 1,019 | -0.020 |
Elan Tankstelle | 85570 | Markt Schwaben | 1,039 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 86609 | Donauwörth | 0,619 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 86720 | Nördlingen | 0,629 | 0.020 |
TOTAL Tankstelle | 87781 | Ungerhausen | 1,099 | 0.030 |
TOTAL Tankstelle | 88697 | Bermatingen | 1,039 | -0.030 |
Total-Tankstelle | 89168 | Niederstotzingen | 0,569 | -0.070 |
Total-Tankselle | 89331 | Burgau | 0,599 | -0.190 |
Elan Tankstelle | 90482 | Nürnberg | 0,629 | 0.050 |
Total Autohof Tennenlohe | 91058 | Erlangen-Tennenlohe | 1,069 | 0.030 |
TOTAL Autohof Hilpodrom | 91161 | Hilpoltstein | 0,599 | -0.220 |
TOTAL - Station Erna Schmeißer | 91555 | Feuchtwangen-Dorfgütingen | k. A. | 0 |
Total Autohof | 91589 | Aurach | 1,099 | -0.010 |
T-Tankstelle | 91781 | Weissenburg | 1,069 | -0.030 |
Total-Tankstelle | 93055 | Regensburg | 0,999 | 0.030 |
Autohof Rosenhof | 93092 | Barbing | 0,569 | -0.010 |
Autohof Selbitz Bayrisches Vogtland (Total) | 95152 | Selbitz | 0,699 | 0.030 |
Total Tankstelle Scheßlitz | 96110 | Scheßlitz | 0,559 | 0.000 |
Total Station | 96476 | Bad Rodach | 1,099 | 0.010 |
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Total-Tankstelle | 97074 | Würzburg | 1,069 | 0.040 |
BAB-Tankstelle Haidt Nord (Total) | 97355 | Kleinlangheim | k. A. | 0 |
Autohof Werneck (Total) | 97440 | Werneck | 1,249 | 0.490 |
TOTAL Tankstelle | 98527 | Suhl | 1,059 | -0.030 |
Total-Tankstelle | 98559 | Oberhof | 1,069 | -0.080 |
Total Tankstelle (Tank u. Shopping GmbH) | 98617 | Herpf | k. A. | 0 |
Total-Tankstelle | 98617 | Meiningen | 1,079 | -0.010 |
Total-Tankstelle | 98693 | Ilmenau | 0,999 | 0.020 |
TOTAL Station Hans Höhn | 98739 | Lichte | 0,579 | -0.060 |
Total Tankstelle | 98743 | Gräfenthal | 0,579 | -0.050 |
Total-Tankstelle | 99085 | Erfurt | 1,029 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 99092 | Erfurt | 1,019 | -0.010 |
Total Tankstelle | 99099 | Erfurt | 1,029 | -0.030 |
BAB-Tankstelle Eichelborn Nord (TOTAL) | 99198 | Eichelborn | 1,199 | -0.030 |
BAT Eichelborn Süd (Total) | 99198 | Eichelborn | 1,199 | -0.030 |
Total Mellingen Bernd Linß | 99441 | Mellingen | k. A. | 0 |
TOTAL Tankstelle | 99734 | Nordhausen | 1,079 | -0.020 |
TOTAL Tankstelle | 99752 | Bleicherode | 1,029 | 0.030 |
Total-Tankstelle | 99880 | Laucha | 1,069 | -0.030 |
(Alle Angaben ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de) |
Anzeige
|