Statistiken zu den Shell-LPG-Tankstellen: |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
BAB-Tankstelle Harburger Berge West (SHELL) | 21077 | Hamburg | 0,699 | -0.140 |
Shell Station | 21149 | Hamburg-Neugraben-Fischbek | 1,239 | 0.020 |
Shell-Tankstelle | 21218 | Seevetal-Hittfeld | 0,549 | -0.180 |
Shell Station | 21337 | Lüneburg | 1,159 | 0.020 |
Shell Tankstelle | 21339 | Lüneburg | 0,579 | -0.220 |
Shell-Tankstelle | 21365 | Adendorf | 0,589 | -0.260 |
SHELL-Tankstelle | 21385 | Amelinghausen | k. A. | 0 |
Shell-Tankstelle | 21423 | Winsen/Luhe-Borstel | 0,589 | -0.260 |
Shell-Tankstelle | 21435 | Stelle | 0,499 | -0.060 |
Shell-Tankstelle | 21465 | Reinbek | 0,499 | -0.280 |
Shell-Tankstelle | 21481 | Lauenburg/Elbe | k. A. | 0 |
Shell-Station | 21529 | Kröppelshagen | 0,569 | 0.040 |
Shell Station | 22175 | Hamburg | 1,119 | 0.020 |
Shell Station | 22525 | Hamburg-Bahrenfeld | 0,999 | -0.060 |
Shell Station | 22529 | Hamburg | 1,079 | -0.010 |
Shell Station | 22763 | Hamburg | 1,079 | -0.020 |
Shell-Tankstelle | 22941 | Bargteheide | 0,519 | -0.240 |
Shell Station Heiko Schulz GmbH | 23560 | Lübeck | 1,229 | 0.170 |
TRAVAG GmbH Shell Station | 23566 | Lübeck-St. Gertrud | 0,539 | -0.100 |
Shell | 23611 | Sereetz | 1,019 | -0.110 |
Shell-Tankstelle | 23627 | Groß Sarau | 0,639 | 0.000 |
Shell Tankstelle | 23743 | Grömitz | 1,059 | 0.030 |
Shell Station Ehebauer | 23843 | Bad Oldesloe | 0,579 | -0.251 |
Shell-Station | 23863 | Kayhude | 0,529 | -0.200 |
Shell | 23869 | Elmenhorst | 1,029 | 0.020 |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Shell Station | 38723 | Seesen | 1,079 | 0.020 |
SHELL Tankstelle | 39116 | Magdeburg-Ottersleben | 1,059 | 0.030 |
Shell Station | 39128 | Magdeburg | 0,929 | -0.030 |
Shell-Tankstelle | 39218 | Schönebeck | 1,079 | 0.020 |
Shell Station | 39291 | Theeßen | 0,979 | -0.150 |
Shell Station | 40223 | Düsseldorf | 1,089 | 0.020 |
Shell Station | 40595 | Düsseldorf-Garath | 1,119 | -0.020 |
Shell Station Nikolaos Christoforidis | 40599 | Düsseldorf | 1,119 | -0.020 |
Shell Station Wilms & Rudolph GmbH | 41179 | Mönchengladbach | 0,529 | -0.050 |
Shell-Tankstelle | 41238 | Mönchengladbach | 0,779 | 0.020 |
Shell Station | 41334 | Nettetal | 1,009 | -0.020 |
Shell Station Fred Pfennings GmbH & Co. KG | 41352 | Korschenbroich | 0,499 | -0.230 |
Shell | 41466 | Neuß | 1,039 | -0.100 |
Shell Station | 41515 | Grevenbroich | 1,079 | -0.020 |
Shell-Tankstelle | 41844 | Wegberg | 0,759 | 0.020 |
Shell Tankstelle | 42349 | Wuppertal-Cronenberg | 0,979 | -0.010 |
Shell Station | 42489 | Wülfrath | 0,979 | -0.080 |
Eisenbach Ralf, Shell Station | 42929 | Wermelskirchen | 0,680 | -0.039 |
Shell Station | 44265 | Dortmund-Wellinghofen | 1,009 | -0.020 |
SHELL Tankstelle | 44269 | Dortmund | 1,009 | -0.020 |
Shell Station | 44799 | Bochum | 1,079 | 0.080 |
Shell Station | 45739 | Oer-Erkenschwick | 1,129 | 0.090 |
Shell Station | 45964 | Gladbeck | 1,059 | 0.050 |
Shell Station | 46284 | Schermbeck | 1,129 | 0.150 |
Shell Station | 46286 | Dorsten-Wulfen | 0,999 | -0.020 |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Shell Station | 99885 | Ohrdruf | 1,119 | 0.020 |
(Alle Angaben ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de) |
Anzeige
|