Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Reinickendorf) - 13469 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Reinickendorf) - 13469 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Reinickendorf) - 13469 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann![]() | 13469 | Berlin-Waidmannslust | ![]() ![]() (08.11.2021) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Reinickendorf) - 13469 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
HEM Tankstelle![]() | 13469 | Berlin Zabel-krüger-damm 20 |
STAR Tankstelle![]() | 13469 | Berlin Oraniendamm 28 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Reinickendorf) - 13469 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
0.83 | Nord-Tanke GmbH![]() | 13509 | Berlin | 1,110 ![]() (10.05.2022) |
1.11 | Hager Autogas Service![]() | 13509 | Berlin | ![]() ![]() (23.11.2021) |
1.69 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
1.76 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
2.39 | Sprint Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 ![]() (01.12.2015) |
3.29 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW![]() | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 ![]() (20.06.2015) |
3.43 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
3.52 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
3.82 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
4.81 | Auto Spreves GmbH![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
5.04 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
5.47 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.62 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
5.68 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
5.71 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
5.72 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.76 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.12 | STAR Tankstelle![]() | 13503 | Berlin-Heiligensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.81 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
6.93 | Sprint-Tankstelle![]() | 13599 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
6.99 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.16 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
7.19 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.21 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.43 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
7.72 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas)![]() | 16552 | Schildow | ![]() ![]() (22.12.2024) |
7.74 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
8.24 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
8.3 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
8.45 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.48 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.53 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.67 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.75 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost![]() | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 ![]() (26.03.2015) |
8.8 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9 | Total-Tankstelle![]() | 14055 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.52 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.59 | Shell Tankstelle![]() | 16761 | Hennigsdorf | ![]() ![]() (22.05.2024) |
9.65 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.75 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.76 | Sprint Tankstelle![]() | 13597 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.78 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.79 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
9.84 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.01 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.06 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
10.06 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
10.2 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
10.21 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.32 | Sprint Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.53 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
10.55 | Esso Station![]() | 13583 | Berlin | 0,699 ![]() (08.08.2021) |
10.61 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen![]() | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 ![]() (01.07.2015) |
10.63 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.67 | Spreves Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (25.09.2022) |
10.73 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
10.76 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.76 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.79 | Fred Krumnow Flüssiggasvertrieb![]() | 16562 | Bergfelde | k. A. ![]() () |
10.91 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.99 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
11.24 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
11.52 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
11.69 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12 | Total-Tankstelle![]() | 16761 | Hennigsdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.15 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
12.21 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
12.22 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
12.29 | Shell Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (13.03.2024) |
12.3 | Total Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.3 | Total Station![]() | 13593 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.3 | Star Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.32 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
12.39 | Aral Tankstelle![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.57 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
12.81 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.82 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
12.85 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.01 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
13.03 | Autogas Summt![]() | 16567 | Mühlenbeck | ![]() ![]() (11.06.2023) |
13.06 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
13.08 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.5 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
13.63 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.76 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.95 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
13.99 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.15 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.27 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
14.44 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.62 | Europcar Bernau![]() | 16321 | Bernau | 0,489 ![]() (10.10.2015) |
14.88 | Shell Tankstelle![]() | 14612 | Falkensee | ![]() ![]() (19.03.2023) |
14.99 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
15.08 | Camping Pöhl![]() | 16547 | Birkenwerder | 0,539 ![]() (04.11.2015) |
15.16 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
15.25 | Total Station![]() | 13125 | Berlin-Buch | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.25 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.47 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.62 | HEM-Tankstelle![]() | 16727 | Velten | ![]() ![]() (06.02.2025) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige