Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Ahrensfelde (Klarahöh) - 16356 - DE
Ihre Suche nach "Ahrensfelde (Klarahöh) - 16356 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Ahrensfelde (Klarahöh) - 16356 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
Benzinpreis Tankstellen in Ahrensfelde (Klarahöh) - 16356 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
TotalEnergies Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde Dorfstr. 37A |
ARAL Tankstelle![]() | 16356 | Blumberg McDonalds-Straße 1 |
Agip Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde Blumberger Chaussee 1 |
Kaufland Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde Landsberger Chaussee 17 |
Sprint Tankstelle![]() | 16356 | Eiche Landsberger Chaussee 21 |
ARAL Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde Spenglerstr. 2 |
Shell Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde Bernauer Str. / B2 |
ARAL Tankstelle![]() | 16356 | Werneuchen Freienwalder Straße |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Ahrensfelde (Klarahöh) - 16356 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
3.63 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
4.15 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
4.76 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
4.93 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.38 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
5.41 | Tamoil Tankstelle![]() | 16341 | Schwanebeck-Panketal | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.47 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
5.61 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.06 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
6.34 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
6.41 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
6.5 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.99 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
7.02 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.37 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
7.53 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
7.66 | Europcar Bernau![]() | 16321 | Bernau | 0,489 ![]() (10.10.2015) |
7.71 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.73 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
7.73 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
7.78 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
8.01 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
8.21 | Total Station![]() | 13125 | Berlin-Buch | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.55 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.75 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
8.86 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
8.95 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.01 | BAT Seeberg-West (TOTAL)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (10.01.2020) |
9.19 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.23 | BAB-Tankstelle Seeberg Ost (Star)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.36 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
9.54 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.61 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.62 | team Tankstelle![]() | 15366 | Neuenhagen | 0,519 ![]() (25.12.2015) |
9.65 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.7 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
9.71 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.79 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.92 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.93 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
9.96 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
10.07 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
10.41 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.44 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.63 | Star-Tankstelle![]() | 16321 | Bernau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.31 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.47 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
11.64 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.88 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
12.23 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.49 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
12.52 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.56 | Wasch- und Tankcenter Weise GbR![]() | 16321 | Bernau | 0,479 ![]() (21.10.2015) |
12.6 | Star Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.67 | Tank- und Wasch Station Wiebe![]() | 15370 | Fredersdorf | 0,549 ![]() (25.05.2016) |
12.72 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.98 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.27 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
14.31 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
14.35 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
14.42 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
14.45 | GO Tankstelle![]() | 15370 | Vogelsdorf | 0,569 ![]() (13.06.2015) |
14.5 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
14.54 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
14.55 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.57 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.66 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
14.92 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
15.26 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.44 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
15.6 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige