Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Bernau (Birkholz) - 16321 - DE
Ihre Suche nach "Bernau (Birkholz) - 16321 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Bernau (Birkholz) - 16321 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Europcar Bernau![]() | 16321 | Bernau | 0,489 ![]() (10.10.2015) |
Star-Tankstelle![]() | 16321 | Bernau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
Wasch- und Tankcenter Weise GbR![]() | 16321 | Bernau | 0,479 ![]() (21.10.2015) |
Benzinpreis Tankstellen in Bernau (Birkholz) - 16321 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
TotalEnergies Tankstelle![]() | 16321 | Bernau Schwanebecker Ch. 29 |
STAR Tankstelle![]() | 16321 | Bernau Schwanebecker Chaussee 13 |
OIL! Tankstelle![]() | 16321 | Bernau Zepernicker Chaussee 39 |
ESSO Tankstelle![]() | 16321 | BERNAU RUEDNITZER CHAUSSEE 2 |
ARAL Tankstelle![]() | 16321 | Bernau Werner-von-Siemens-Straße |
Freie Tankstelle Tankstelle![]() | 16321 | Bernau Am Pankeborn 3 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Bernau (Birkholz) - 16321 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
2.17 | Tamoil Tankstelle![]() | 16341 | Schwanebeck-Panketal | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.4 | Total Station![]() | 13125 | Berlin-Buch | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.02 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
8.58 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
8.92 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.04 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
9.13 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
9.23 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
9.32 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
9.34 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.43 | Star Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.54 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.68 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
9.83 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.94 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.28 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
10.31 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
10.51 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
10.51 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
10.74 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
11.17 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.32 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
11.44 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.03 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
12.14 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.15 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
12.39 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
12.46 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
12.54 | BAT Seeberg-West (TOTAL)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (10.01.2020) |
12.61 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.72 | BAB-Tankstelle Seeberg Ost (Star)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.74 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
12.82 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.87 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.58 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.61 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
13.61 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
13.67 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
13.67 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.75 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
13.8 | team Tankstelle![]() | 15366 | Neuenhagen | 0,519 ![]() (25.12.2015) |
14.06 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.19 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas)![]() | 16552 | Schildow | ![]() ![]() (22.12.2024) |
14.5 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.51 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.52 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
14.56 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.7 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
15.02 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
15.42 | Tank- und Wasch Station Wiebe![]() | 15370 | Fredersdorf | 0,549 ![]() (25.05.2016) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige