Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Britz) - 12347 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Britz) - 12347 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Britz) - 12347 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Britz) - 12347 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
Shell Tankstelle![]() | 12347 | Berlin Tempelhofer Weg 102 |
ARAL Tankstelle![]() | 12347 | Berlin Britzer Damm 202-204 |
TotalEnergies Tankstelle![]() | 12347 | Berlin Britzer Damm 60-62 |
ESSO Tankstelle![]() | 12347 | BERLIN TEMPELHOFER WEG 32 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Britz) - 12347 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.12 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
1.29 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
2.59 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
2.79 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
3.9 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.1 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.19 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
4.23 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
4.33 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
4.41 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
4.52 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
4.59 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
4.65 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.74 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
4.78 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
4.97 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
5.03 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
5.36 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.38 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.39 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.51 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
5.7 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.75 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
5.96 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
6.09 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
6.3 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
6.64 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
6.87 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
6.93 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.07 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
7.15 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
7.21 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
7.35 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.46 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.5 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
7.55 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.81 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
7.88 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
7.89 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.09 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
8.12 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
8.15 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
8.19 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
8.19 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.66 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.78 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.98 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.08 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.15 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
9.22 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.28 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
9.32 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.34 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
9.4 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
9.46 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.69 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
9.79 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.87 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.92 | Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.95 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.99 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.01 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.05 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
10.44 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
10.68 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
10.68 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
10.79 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
10.85 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
10.9 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.92 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.06 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
11.16 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.69 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
12.02 | Sprint Tankstelle Frau Richter![]() | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 ![]() (25.12.2015) |
12.33 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.66 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.74 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.77 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
12.78 | JET Tankstelle Frank Kross![]() | 14513 | Teltow | 0,649 ![]() (30.08.2018) |
12.85 | STAR Tankstelle![]() | 14167 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
13.18 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
13.18 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.21 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
13.38 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
13.4 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.48 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
13.56 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
13.63 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.65 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
13.68 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
13.82 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.88 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
13.89 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
13.9 | TOTAL Tankstelle![]() | 15827 | Blankenfelde | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.97 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.01 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
14.09 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.1 | Sprint Tank GmbH![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
14.11 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
14.33 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.38 | Autogas Schulzendorf![]() | 15732 | Schulzendorf | 0,569 ![]() (13.12.2015) |
14.55 | Total-Tankstelle![]() | 14055 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.61 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
14.8 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
14.81 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
15.03 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
15.09 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.12 | Star Tankstelle![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (24.03.2023) |
15.22 | BarMalGas GmbH![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (22.12.2024) |
15.27 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (21.01.2018) |
15.49 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
15.57 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
15.69 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige