Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Tiergarten) - 10557 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Tiergarten) - 10557 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Tiergarten) - 10557 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Tiergarten) - 10557 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
Shell Tankstelle![]() | 10557 | Berlin Paulstr. 20 |
TotalEnergies Tankstelle![]() | 10557 | Berlin Heidestr. 18 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Tiergarten) - 10557 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.7 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.32 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
2.43 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
2.95 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
3.34 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.46 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
3.94 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
4.16 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
4.38 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.42 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
4.46 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.53 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.58 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
4.78 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
4.79 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.9 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
4.95 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
5.04 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
5.05 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
5.2 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.21 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
5.26 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
5.3 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
5.32 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
5.43 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
5.57 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
5.74 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
5.85 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
6.18 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.23 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
6.31 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
6.51 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
6.59 | Total-Tankstelle![]() | 14055 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.74 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.75 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
6.85 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
6.97 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.03 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.1 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.16 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.41 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
7.85 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
7.87 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
7.9 | Nord-Tanke GmbH![]() | 13509 | Berlin | 1,110 ![]() (10.05.2022) |
7.94 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
8.02 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
8.05 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.1 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
8.17 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.19 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
8.22 | Sprint-Tankstelle![]() | 13599 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
8.34 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
8.54 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.69 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
8.82 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.83 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.86 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.87 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.1 | Hager Autogas Service![]() | 13509 | Berlin | ![]() ![]() (23.11.2021) |
9.18 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.31 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
9.35 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.4 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.47 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
9.47 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
9.51 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
9.52 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
9.57 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.58 | Sprint Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 ![]() (01.12.2015) |
9.95 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.99 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.05 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.12 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
10.19 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
10.42 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.6 | Sprint Tankstelle![]() | 13597 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.65 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.68 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
10.71 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen![]() | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 ![]() (01.07.2015) |
10.88 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.9 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW![]() | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 ![]() (20.06.2015) |
10.98 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
11.03 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.07 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
11.2 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
11.27 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.31 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
11.35 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
11.56 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
11.69 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
11.74 | Sprint Tank GmbH![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
11.8 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.82 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.89 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann![]() | 13469 | Berlin-Waidmannslust | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.93 | Sprint Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (05.09.2024) |
12 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
12.17 | STAR Tankstelle![]() | 14167 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.21 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
12.26 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.26 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.44 | Total Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.44 | Total Station![]() | 13593 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.47 | Shell Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (13.03.2024) |
12.53 | Aral Tankstelle![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.61 | Star Tankstelle![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (24.03.2023) |
12.63 | Spreves Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (25.09.2022) |
12.77 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
12.78 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
13.01 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.12 | Auto Spreves GmbH![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
13.25 | STAR Tankstelle![]() | 13503 | Berlin-Heiligensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.26 | Esso Station![]() | 13583 | Berlin | 0,699 ![]() (08.08.2021) |
13.34 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
13.6 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
13.94 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.05 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
14.1 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
14.13 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
14.19 | JET Tankstelle Frank Kross![]() | 14513 | Teltow | 0,649 ![]() (30.08.2018) |
14.31 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
14.31 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
14.4 | Elan Tankstelle![]() | 14532 | Kleinmachnow | ![]() ![]() (01.09.2018) |
14.53 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
14.74 | Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.75 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip)![]() | 14129 | Berlin | 0,559 ![]() (27.05.2016) |
14.87 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.15 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas)![]() | 16552 | Schildow | ![]() ![]() (22.12.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige